如果您公司生产以下质量指标的一种或多种产品,并欲寻求买家,请与我们联系。
| 序号 | 名称 | 主要质量指标 |
| 1 | 甲醇 | 水份≤0.1% |
| 2 | 95%乙醇 | 酒精度≥95%, |
| 3 | 氯化钯 | 含钯量≥59.5% |
| 4 | 土霉素 | BP\EP |
| 5 | 工业液碱 | 含量:≥30.0% |
| 6 | 工业98%硫酸 | 含量≥98.0% |
| 7 | 工业盐酸 | 含量≥30.0% |
| 8 | 试剂盐酸 | 含量≥35.0% |
| 9 | 次氯酸钠 | 含量≥10.0% |
| 10 | 磺基水杨酸 | 总酸度 99.0-105.0% ,游离酸≤5.0% |
| 11 | 对甲苯磺酸 | 总酸量≥90.0% ,游离酸≤3.0% |
| 12 | 乙酰苯胺 | 含量≥98.0% |
| 13 | 喹啉 | 含量≥98.0% |
| 14 | 碳酸氢钠 | 含量≥98.0% |
| 15 | 醋酸钠 | 含量:CP级≥58.0% ,工业级≥57.0% |
| 16 | 联苯甲酰 | 含量≥99% |
| 17 | 尿素 | 总含量≥98% |
| 18 | 纯碱 | 含量≥98.0% |
| 19 | 二乙烯三胺 | 进口 |
| 20 | 吡啶 | 含量≥98.0% |
| 21 | 氟化氢 | 优级品 |




